| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 11.280 | +0.380 | +3.486% | 6.01千万 | 29.38亿 | 564 | 沪股通 | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 27.720 | +0.980 | +3.665% | 1.14亿 | 84.51亿 | 26.1509 | 沪股通 # | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.160 | +0.620 | +3.748% | 3.72亿 | 255.24亿 | 15.0526 | 沪股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.110 | +0.150 | +3.788% | 1.42千万 | 12.72亿 | -- | |||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.020 | +0.190 | +3.934% | 4.61千万 | 20.70亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.360 | +0.260 | +4.262% | 4.22千万 | 16.74亿 | -- | |||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 9.860 | +0.450 | +4.782% | 2.80千万 | 15.16亿 | -- | |||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.320 | +0.380 | +4.786% | 4.27千万 | 13.96亿 | 46.2222 | 沪股通 # | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.380 | +0.110 | +4.846% | 1.77千万 | 18.13亿 | -- | |||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.010 | +0.140 | +4.878% | 7.28千万 | 41.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.670 | +0.220 | +4.944% | 2.16千万 | 16.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.810 | +0.180 | +4.959% | 4.55千万 | 15.93亿 | -- | |||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.170 | +0.150 | +4.967% | 4.72千万 | 19.60亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.490 | +0.260 | +4.971% | 3.07千万 | 13.60亿 | -- | |||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 14.770 | +0.700 | +4.975% | 1.38千万 | 25.81亿 | -- | |||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.530 | +0.120 | +4.979% | 9.92百万 | 10.30亿 | -- | |||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 6.320 | +0.300 | +4.983% | 1.87千万 | 19.26亿 | -- | |||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 31.940 | +1.520 | +4.997% | 7.84百万 | 70.71亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 5.820 | +0.280 | +5.054% | 4.29千万 | 13.18亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.770 | +0.230 | +5.066% | 2.91千万 | 16.95亿 | 107.9186 | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |