| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 10.030 | -1.540 | -13.310% | 1.34亿 | 30.23亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.950 | -0.090 | -8.654% | 1.20千万 | 2.47亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 68.310 | -4.890 | -6.680% | 9.54亿 | 219.24亿 | 154.2335 | 沪股通 # | |||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.060 | -0.060 | -5.357% | 2.23千万 | 17.13亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.080 | -0.060 | -5.263% | 5.43百万 | 12.39亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.270 | -0.070 | -5.224% | 2.74千万 | 26.04亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.220 | -0.120 | -5.128% | 1.65千万 | 10.44亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.040 | -0.110 | -5.116% | 5.14千万 | 35.88亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.670 | -0.090 | -5.114% | 6.97千万 | 38.33亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.300 | -0.070 | -5.109% | 5.12千万 | 22.11亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.300 | -0.230 | -5.077% | 1.64千万 | 16.55亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.500 | -0.080 | -5.063% | 9.15千万 | 63.56亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.510 | -0.080 | -5.031% | 9.30千万 | 69.34亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 2.840 | -0.150 | -5.017% | 2.09千万 | 21.39亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 8.900 | -0.470 | -5.016% | 3.17千万 | 15.09亿 | -- | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.000 | -0.580 | -5.009% | 2.76千万 | 26.67亿 | 68.75 | ||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 25.290 | -1.330 | -4.996% | 2.27百万 | 27.59亿 | -- | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.320 | -0.490 | -4.995% | 5.99千万 | 51.45亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 3.810 | -0.200 | -4.988% | 2.60千万 | 45.06亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.860 | -0.150 | -4.983% | 3.15千万 | 19.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 25/06/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |