| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 5.320 | -0.620 | -10.438% | 9.02千万 | 18.23亿 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 6.590 | -0.440 | -6.259% | 2.13千万 | 36.87亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 11.280 | -0.720 | -6.000% | 4.54亿 | 158.47亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 5.050 | -0.290 | -5.431% | 3.51千万 | 30.02亿 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 5.700 | -0.320 | -5.316% | 4.04千万 | 26.11亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 3.260 | -0.180 | -5.233% | 2.23千万 | 11.01亿 | -- | |||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 108.660 | -5.530 | -4.843% | 3.96千万 | 80.46亿 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 1.260 | -0.060 | -4.545% | 1.19千万 | 5.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 16.190 | -0.740 | -4.371% | 1.98千万 | 21.98亿 | -- | |||||||
| 600363 | ST联创光电 | 9.210 | -0.420 | -4.361% | 2.27亿 | 43.42亿 | 8.6887 | 沪股通 | ||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 4.780 | -0.210 | -4.208% | 5.81千万 | 34.91亿 | -- | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 0.920 | -0.040 | -4.167% | 2.06千万 | 10.43亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 58.000 | -2.500 | -4.132% | 3.36千万 | 46.18亿 | 142.1569 | |||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 3.610 | -0.150 | -3.989% | 2.21千万 | 16.12亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 4.870 | -0.190 | -3.755% | 6.74千万 | 39.21亿 | 1082.2222 | 沪股通 | ||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.450 | -0.280 | -3.622% | 2.47千万 | 18.39亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603959 | ST百利科技 | 3.890 | -0.140 | -3.474% | 1.60千万 | 19.76亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.080 | -0.110 | -3.448% | 1.62千万 | 20.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.700 | -0.060 | -3.409% | 4.76千万 | 38.33亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.490 | -0.050 | -3.247% | 4.32千万 | 61.95亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 13/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |