| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 11.580 | +0.150 | +1.312% | 1.62千万 | 19.17亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 9.080 | +0.170 | +1.908% | 2.69千万 | 25.02亿 | -- | |||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 15.330 | +0.180 | +1.188% | 2.07千万 | 13.79亿 | -- | |||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.390 | +0.190 | +3.654% | 3.77千万 | 16.44亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 22.190 | +0.190 | +0.864% | 7.61亿 | 52.05亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 13.650 | +0.210 | +1.563% | 2.44亿 | 67.34亿 | 85.3125 | 深股通 | ||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 2.410 | +0.210 | +9.545% | 5.71千万 | 22.54亿 | -- | |||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 12.120 | +0.210 | +1.763% | 5.63千万 | 13.80亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 5.580 | +0.240 | +4.494% | 4.38千万 | 26.98亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 7.460 | +0.260 | +3.611% | 5.67千万 | 16.96亿 | -- | |||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 6.210 | +0.290 | +4.899% | 1.53亿 | 62.17亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 18.380 | +0.360 | +1.998% | 1.25亿 | 22.33亿 | -- | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.900 | +0.380 | +5.053% | 7.65千万 | 27.66亿 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 12.000 | +0.410 | +3.538% | 2.82千万 | 16.23亿 | 200 | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 14.260 | +0.520 | +3.785% | 3.42千万 | 21.50亿 | -- | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 21.900 | +0.700 | +3.302% | 2.22千万 | 21.20亿 | 123.7288 | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 5.900 | +0.700 | +13.462% | 1.31亿 | 34.20亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |