| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 26.620 | +0.030 | +0.113% | 2.75千万 | 26.59亿 | 150.3955 | ||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.550 | +0.040 | +1.594% | 3.79千万 | 32.05亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.760 | +0.040 | +2.326% | 4.32千万 | 30.25亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.620 | +0.040 | +0.466% | 1.88千万 | 24.09亿 | -- | ||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.990 | +0.050 | +0.842% | 4.05千万 | 15.49亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.810 | +0.050 | +1.330% | 2.15千万 | 16.26亿 | -- | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.230 | +0.050 | +0.809% | 1.09千万 | 16.24亿 | 15.1951 | ||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.200 | +0.050 | +0.971% | 3.13千万 | 16.28亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 6.160 | +0.050 | +0.818% | 1.43千万 | 9.89亿 | -- | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 4.280 | +0.060 | +1.422% | 7.85百万 | 14.18亿 | -- | ||||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.750 | +0.060 | +1.279% | 1.03亿 | 46.62亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 7.790 | +0.060 | +0.776% | 2.74千万 | 78.60亿 | 389.5 | 深股通 # | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 1.960 | +0.070 | +3.704% | 4.00千万 | 17.08亿 | -- | ||||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 4.570 | +0.070 | +1.556% | 2.00千万 | 18.01亿 | -- | ||||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 4.860 | +0.070 | +1.461% | 5.82千万 | 50.31亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 2.740 | +0.080 | +3.008% | 6.69千万 | 29.39亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 7.530 | +0.080 | +1.074% | 5.54千万 | 48.97亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.170 | +0.080 | +1.314% | 3.45千万 | 43.65亿 | 32.8017 | 深股通 # | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 5.130 | +0.080 | +1.584% | 3.11千万 | 26.79亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 6.100 | +0.100 | +1.667% | 1.19千万 | 32.64亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |