| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.810 | -0.110 | -2.806% | 4.11千万 | 26.67亿 | 95.25 | 深股通 | ||||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 2.170 | -0.110 | -4.825% | 9.96百万 | 165.97亿 | 678.125 | 深股通 | ||||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.060 | -0.110 | -5.069% | 9.67百万 | 15.60亿 | -- | |||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 4.640 | -0.110 | -2.316% | 1.48千万 | 10.21亿 | -- | |||||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.510 | -0.110 | -6.790% | 9.62千万 | 40.26亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 5.070 | -0.110 | -2.124% | 1.14千万 | 22.28亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.130 | -0.110 | -4.911% | 5.25千万 | 22.20亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 1.940 | -0.100 | -4.902% | 4.07千万 | 34.56亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.500 | -0.100 | -3.846% | 7.17千万 | 69.28亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.820 | -0.100 | -5.208% | 2.69千万 | 27.36亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.810 | -0.100 | -5.236% | 3.73千万 | 20.56亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.530 | -0.100 | -6.135% | 3.19千万 | 11.62亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.820 | -0.090 | -4.712% | 3.13千万 | 16.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.830 | -0.090 | -4.687% | 5.47千万 | 36.87亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 1.900 | -0.090 | -4.523% | 5.86千万 | 34.51亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.370 | -0.070 | -4.861% | 1.10亿 | 37.80亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.100 | -0.070 | -3.226% | 5.20千万 | 47.15亿 | 21.2121 | 深股通 | ||||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 1.370 | -0.070 | -4.861% | 3.26千万 | 15.53亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.190 | -0.060 | -4.800% | 4.97千万 | 13.49亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.170 | -0.060 | -4.878% | 1.16亿 | 93.32亿 | 0.4224 | 深股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |