| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.180 | -0.040 | -0.263% | 1.17千万 | 23.76亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 2.220 | -0.040 | -1.770% | 5.68千万 | 37.59亿 | 65.2941 | 深股通 # | |||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.780 | -0.040 | -2.198% | 5.15千万 | 45.23亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.290 | -0.040 | -0.750% | 6.18千万 | 38.13亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.010 | -0.040 | -1.311% | 2.70千万 | 18.44亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | 5.750 | -0.040 | -0.691% | 2.98千万 | 17.62亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 6.060 | -0.040 | -0.656% | 1.28亿 | 39.01亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.430 | -0.040 | -1.619% | 4.14千万 | 31.52亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.700 | -0.040 | -1.460% | 6.55千万 | 27.15亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.690 | -0.030 | -1.744% | 1.04亿 | 45.15亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 4.230 | -0.030 | -0.704% | 1.03千万 | 18.65亿 | -- | ||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.680 | -0.030 | -0.447% | 9.56百万 | 19.23亿 | 33.0203 | ||||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.550 | -0.030 | -0.838% | 2.84千万 | 27.44亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.330 | -0.030 | -0.408% | 1.95千万 | 20.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 17.220 | -0.030 | -0.174% | 1.59千万 | 27.60亿 | -- | ||||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 5.980 | -0.020 | -0.333% | 1.22千万 | 14.13亿 | -- | ||||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.860 | -0.020 | -1.064% | 6.84千万 | 26.79亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.200 | -0.020 | -1.639% | 2.79千万 | 112.89亿 | 120 | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.580 | -0.020 | -0.769% | 4.31千万 | 51.68亿 | 112.6638 | 深股通 | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.910 | -0.020 | -0.509% | 2.51千万 | 30.82亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |