| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002231 | *ST奥维通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.960 | 0.000 | 0.000% | 2.86亿 | 43.34亿 | 179.1855 | 深股通 | |||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 11.770 | 0.000 | 0.000% | 3.41百万 | 11.92亿 | -- | ||||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.370 | 0.000 | 0.000% | 5.10千万 | 16.89亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300344 | *ST立方数科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.650 | +0.010 | +0.379% | 2.45千万 | 51.77亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.490 | +0.010 | +0.403% | 4.41千万 | 47.62亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.660 | +0.010 | +0.274% | 1.68千万 | 28.15亿 | -- | ||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.670 | +0.010 | +0.150% | 7.37千万 | 73.73亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.660 | +0.010 | +0.606% | 4.25千万 | 26.65亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.200 | +0.010 | +0.313% | 1.78千万 | 34.15亿 | -- | ||||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.990 | +0.010 | +0.336% | 2.20千万 | 48.74亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 5.350 | +0.010 | +0.187% | 2.94千万 | 25.37亿 | 76.4286 | 深股通 # | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.350 | +0.010 | +0.427% | 3.19千万 | 33.74亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.330 | +0.020 | +1.527% | 4.21千万 | 120.44亿 | 19 | 深股通 | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 26.150 | +0.020 | +0.077% | 2.76千万 | 73.15亿 | -- | ||||||||||
| 002581 | ST未名医药 | 7.420 | +0.020 | +0.270% | 1.32千万 | 29.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002630 | ST华西能源 | 2.060 | +0.020 | +0.980% | 1.33亿 | 21.02亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 4.300 | +0.020 | +0.467% | 4.25百万 | 7.06亿 | -- | ||||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.480 | +0.020 | +0.268% | 3.09千万 | 27.43亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/03/2026 12:45 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |