| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 13.240 | -0.980 | -6.892% | 4.81千万 | 14.22亿 | 74.8023 | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 8.000 | -0.890 | -10.011% | 6.41千万 | 13.91亿 | -- | |||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 16.330 | -0.530 | -3.144% | 3.83千万 | 20.89亿 | -- | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 11.810 | -0.380 | -3.117% | 4.09千万 | 22.49亿 | 85.4559 | |||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 10.700 | -0.360 | -3.255% | 1.43亿 | 55.42亿 | 66.875 | 深股通 | ||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.150 | -0.350 | -4.118% | 4.19千万 | 22.42亿 | 14.9267 | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 9.770 | -0.350 | -3.458% | 5.32千万 | 57.47亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 4.990 | -0.330 | -6.203% | 1.29亿 | 34.03亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 3.580 | -0.310 | -7.969% | 3.47亿 | 63.67亿 | 105.2941 | 深股通 # | ||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 13.050 | -0.280 | -2.101% | 9.77百万 | 12.13亿 | -- | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 10.330 | -0.270 | -2.547% | 5.78百万 | 14.63亿 | -- | |||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 9.830 | -0.250 | -2.480% | 1.81千万 | 16.90亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 10.900 | -0.240 | -2.154% | 5.18百万 | 22.06亿 | -- | |||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 3.090 | -0.230 | -6.928% | 4.79千万 | 6.71亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.810 | -0.220 | -3.648% | 2.72千万 | 12.96亿 | -- | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 9.370 | -0.220 | -2.294% | 2.42千万 | 28.89亿 | -- | |||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 12.630 | -0.220 | -1.712% | 2.93千万 | 14.89亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 17.060 | -0.210 | -1.216% | 9.00百万 | 11.52亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 6.100 | -0.210 | -3.328% | 1.48亿 | 41.50亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 5.150 | -0.200 | -3.738% | 8.80百万 | 8.66亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |