| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.000 | -0.050 | -1.639% | 6.60百万 | 21.82亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 11.360 | -0.040 | -0.351% | 5.12百万 | 11.19亿 | -- | |||||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.430 | -0.030 | -1.220% | 8.27百万 | 18.03亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.410 | -0.030 | -2.083% | 2.29千万 | 26.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 10.920 | -0.030 | -0.274% | 3.43千万 | 66.36亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.830 | -0.030 | -0.777% | 1.87千万 | 24.06亿 | -- | |||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.160 | -0.030 | -0.716% | 4.43百万 | 24.97亿 | -- | |||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.440 | -0.020 | -1.370% | 1.37千万 | 28.37亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.340 | -0.020 | -1.471% | 2.99千万 | 21.95亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.410 | -0.020 | -1.399% | 1.40千万 | 22.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.860 | -0.020 | -1.064% | 2.80千万 | 21.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.510 | -0.020 | -0.362% | 3.51千万 | 19.30亿 | 266.1836 | |||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.510 | -0.020 | -0.791% | 3.16亿 | 104.84亿 | 68.7671 | 沪股通 | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.470 | -0.010 | -0.223% | 1.07千万 | 16.36亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.050 | -0.010 | -0.485% | 1.88千万 | 68.66亿 | 28.8326 | 沪股通 | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.490 | -0.010 | -0.667% | 2.87亿 | 22.95亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.220 | -0.010 | -0.448% | 3.57千万 | 26.40亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.290 | -0.010 | -0.435% | 1.19千万 | 35.26亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.340 | -0.010 | -0.136% | 2.45千万 | 17.49亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.540 | 0.000 | 0.000% | 8.84百万 | 25.69亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 14/08/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |