| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.140 | +0.040 | +1.290% | 2.01千万 | 13.60亿 | -- | |||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 0.860 | +0.040 | +4.878% | 1.31千万 | 4.04亿 | -- | |||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 7.780 | +0.050 | +0.647% | 6.11千万 | 43.75亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.350 | +0.060 | +2.620% | 4.90千万 | 76.33亿 | 40.3087 | 沪股通 | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.020 | +0.060 | +2.027% | 1.98千万 | 12.65亿 | -- | |||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.540 | +0.060 | +1.724% | 2.82千万 | 19.46亿 | -- | |||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.780 | +0.070 | +2.583% | 5.44千万 | 45.23亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.800 | +0.070 | +4.046% | 2.84千万 | 5.79亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 5.120 | +0.080 | +1.587% | 1.86千万 | 22.44亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.470 | +0.090 | +2.663% | 1.90千万 | 24.77亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 7.080 | +0.090 | +1.288% | 1.83千万 | 13.67亿 | -- | |||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.550 | +0.100 | +1.183% | 3.10千万 | 21.41亿 | -- | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 9.130 | +0.100 | +1.107% | 8.74百万 | 44.62亿 | 228.25 | 沪股通 | ||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.220 | +0.100 | +1.634% | 1.37千万 | 24.49亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 5.850 | +0.120 | +2.094% | 5.91千万 | 28.93亿 | -- | |||||||
| 600636 | *ST国新文化 | 7.620 | +0.120 | +1.600% | 4.19千万 | 32.90亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603828 | ST柯利达 | 5.990 | +0.130 | +2.218% | 3.21千万 | 34.92亿 | 599 | |||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.160 | +0.150 | +4.983% | 3.03千万 | 9.58亿 | -- | |||||||
| 600360 | *ST华微电子 | 8.620 | +0.160 | +1.891% | 1.02亿 | 81.24亿 | 66.3077 | 沪股通 | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 4.170 | +0.160 | +3.990% | 6.82千万 | 25.00亿 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 24/03/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |