| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 108.660 | -5.530 | -4.843% | 3.96千万 | 80.46亿 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 58.000 | -2.500 | -4.132% | 3.36千万 | 46.18亿 | 142.1569 | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 52.720 | -1.540 | -2.838% | 3.14亿 | 162.52亿 | 118.9799 | 沪股通 # | ||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 16.190 | -0.740 | -4.371% | 1.98千万 | 21.98亿 | -- | |||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 11.280 | -0.720 | -6.000% | 4.54亿 | 158.47亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 29.080 | -0.720 | -2.416% | 7.45千万 | 69.27亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 5.320 | -0.620 | -10.438% | 9.02千万 | 18.23亿 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 27.580 | -0.580 | -2.060% | 4.88千万 | 89.22亿 | 26.0189 | 沪股通 # | ||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 6.590 | -0.440 | -6.259% | 2.13千万 | 36.87亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600363 | ST联创光电 | 9.210 | -0.420 | -4.361% | 2.27亿 | 43.42亿 | 8.6887 | 沪股通 | ||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 12.640 | -0.330 | -2.544% | 2.79千万 | 47.52亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 5.700 | -0.320 | -5.316% | 4.04千万 | 26.11亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 11.400 | -0.300 | -2.564% | 1.41千万 | 10.78亿 | -- | |||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 5.050 | -0.290 | -5.431% | 3.51千万 | 30.02亿 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.450 | -0.280 | -3.622% | 2.47千万 | 18.39亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 12.070 | -0.210 | -1.710% | 1.14千万 | 12.73亿 | -- | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 4.780 | -0.210 | -4.208% | 5.81千万 | 34.91亿 | -- | |||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 9.200 | -0.210 | -2.232% | 1.12千万 | 17.26亿 | -- | |||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 4.870 | -0.190 | -3.755% | 6.74千万 | 39.21亿 | 1082.2222 | 沪股通 | ||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 3.260 | -0.180 | -5.233% | 2.23千万 | 11.01亿 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 13/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |