| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.890 | +0.160 | +2.070% | 3.80千万 | 20.47亿 | -- | ||||||||||
| 002693 | *ST双成药业 | 7.930 | +0.320 | +4.205% | 1.36亿 | 31.28亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | 8.010 | +0.310 | +4.026% | 4.18千万 | 33.11亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300097 | ST智云股份 | 8.010 | +0.510 | +6.800% | 5.87千万 | 20.25亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 8.050 | +0.380 | +4.954% | 1.44亿 | 77.99亿 | 805 | 深股通 # | |||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 8.090 | +0.250 | +3.189% | 4.10千万 | 28.29亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.680 | +0.500 | +6.112% | 6.00千万 | 22.97亿 | -- | ||||||||||
| 000609 | ST中迪投资 | 9.000 | +0.080 | +0.897% | 8.51千万 | 25.96亿 | -- | ||||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 9.060 | +0.190 | +2.142% | 5.17千万 | 58.31亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000697 | ST炼石航空 | 9.170 | -0.090 | -0.972% | 1.28亿 | 60.48亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002647 | *ST仁东控股 | 9.320 | +0.310 | +3.441% | 1.12亿 | 91.48亿 | 26.6286 | ||||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 9.370 | -0.120 | -1.264% | 5.46千万 | 17.63亿 | -- | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 9.410 | +0.370 | +4.093% | 4.59千万 | 23.75亿 | 36.1923 | ||||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 9.950 | +0.300 | +3.109% | 2.84千万 | 31.76亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 10.400 | +0.370 | +3.689% | 3.02千万 | 26.45亿 | 104.7331 | ||||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 10.560 | +0.470 | +4.658% | 3.00亿 | 53.12亿 | -- | ||||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 10.810 | +0.160 | +1.502% | 4.62千万 | 22.18亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 11.750 | +0.560 | +5.004% | 4.35千万 | 17.51亿 | -- | ||||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 11.770 | +0.050 | +0.427% | 1.10千万 | 11.87亿 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 12.350 | +0.600 | +5.106% | 3.46千万 | 23.26亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |