| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 5.240 | +0.870 | +19.908% | 1.06亿 | 15.47亿 | -- | |||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 5.340 | +0.130 | +2.495% | 1.29千万 | 22.41亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.380 | +0.060 | +1.128% | 8.94千万 | 16.82亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 5.880 | -0.040 | -0.676% | 1.13亿 | 50.50亿 | 30.4033 | 深股通 | ||||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | 5.970 | +0.070 | +1.186% | 5.45千万 | 17.96亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 6.050 | -0.050 | -0.820% | 9.59千万 | 69.46亿 | 86.4286 | 深股通 | ||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.090 | +0.030 | +0.495% | 2.85千万 | 43.43亿 | 32.3764 | 深股通 # | ||||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 6.230 | +0.130 | +2.131% | 2.77千万 | 14.37亿 | -- | |||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.270 | -0.060 | -0.948% | 1.26亿 | 37.60亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.490 | +0.310 | +5.016% | 1.08千万 | 16.23亿 | 15.8293 | |||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.580 | -0.150 | -2.229% | 7.53千万 | 74.50亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 6.690 | +0.130 | +1.982% | 4.03千万 | 10.62亿 | -- | |||||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 6.720 | -0.110 | -1.611% | 4.60千万 | 25.12亿 | -- | |||||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 6.750 | +0.130 | +1.964% | 2.20千万 | 18.02亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 6.870 | +0.280 | +4.249% | 1.60亿 | 17.19亿 | -- | |||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.990 | +0.030 | +0.431% | 2.82千万 | 19.94亿 | 34.5526 | |||||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 7.030 | +0.130 | +1.884% | 2.35千万 | 16.97亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 7.120 | +0.020 | +0.282% | 4.37千万 | 72.19亿 | 356 | 深股通 # | ||||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.850 | +0.230 | +3.018% | 2.97千万 | 22.74亿 | -- | |||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.920 | -0.280 | -3.415% | 4.19千万 | 20.17亿 | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |