| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002231 | *ST奥维通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 300344 | *ST立方数科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.310 | +0.020 | +1.550% | 5.09千万 | 118.60亿 | 18.7143 | 深股通 | ||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.320 | +0.040 | +3.125% | 9.47千万 | 97.41亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 1.550 | +0.070 | +4.730% | 1.66百万 | 4.59亿 | 51.6667 | |||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.650 | +0.040 | +2.484% | 6.31千万 | 26.00亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 1.820 | -0.090 | -4.712% | 1.08亿 | 21.25亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 1.960 | -0.020 | -1.010% | 5.90千万 | 20.64亿 | -- | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.020 | +0.040 | +2.020% | 3.61千万 | 34.34亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002630 | ST华西能源 | 2.040 | -0.030 | -1.449% | 1.28亿 | 21.33亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 2.140 | +0.050 | +2.392% | 1.99千万 | 17.01亿 | -- | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.340 | +0.050 | +2.183% | 4.85千万 | 33.02亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.370 | +0.110 | +4.867% | 1.08亿 | 16.11亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.480 | +0.050 | +2.058% | 7.59千万 | 46.66亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.590 | +0.100 | +4.016% | 8.66千万 | 24.67亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.640 | +0.040 | +1.538% | 4.64千万 | 50.99亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.680 | +0.060 | +2.290% | 4.43千万 | 26.89亿 | -- | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.790 | 0.000 | 0.000% | 1.79亿 | 46.91亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.800 | +0.050 | +1.818% | 7.16千万 | 54.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.820 | +0.130 | +4.833% | 4.79千万 | 47.13亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |