| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 1.030 | 0.000 | 0.000% | 3.37千万 | 17.70亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.200 | -0.020 | -1.639% | 2.79千万 | 112.89亿 | 120 | 深股通 | ||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.300 | -0.010 | -0.763% | 3.36千万 | 27.78亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.310 | +0.020 | +1.550% | 2.58千万 | 45.75亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.330 | -0.020 | -1.481% | 1.98千万 | 24.33亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.520 | -0.020 | -1.299% | 1.47亿 | 112.10亿 | 475 | 深股通 | ||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.530 | -0.040 | -2.548% | 2.73千万 | 14.41亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | 1.580 | -0.100 | -5.952% | 4.51千万 | 3.86亿 | 1.8588 | |||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.640 | -0.080 | -4.651% | 4.60千万 | 12.26亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.650 | -0.010 | -0.602% | 7.26千万 | 17.92亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.680 | -0.020 | -1.176% | 1.40千万 | 18.30亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.690 | -0.030 | -1.744% | 1.04亿 | 45.15亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.740 | 0.000 | 0.000% | 4.36千万 | 15.03亿 | 435 | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.760 | +0.040 | +2.326% | 4.32千万 | 30.25亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.780 | -0.040 | -2.198% | 5.15千万 | 45.23亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 1.850 | -0.050 | -2.632% | 5.56千万 | 10.53亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.860 | -0.020 | -1.064% | 6.84千万 | 26.79亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.890 | +0.010 | +0.532% | 2.18千万 | 36.10亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 1.890 | +0.010 | +0.532% | 7.63百万 | 15.30亿 | -- | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 1.910 | 0.000 | 0.000% | 1.43千万 | 32.36亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |