| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600525 | ST长园集团 | 5.070 | +0.020 | +0.396% | 2.57千万 | 66.60亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.510 | -0.020 | -0.362% | 3.51千万 | 19.30亿 | 266.1836 | |||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.700 | +0.070 | +1.243% | 7.04百万 | 20.27亿 | -- | |||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.720 | +0.050 | +0.882% | 3.04千万 | 24.30亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.050 | -0.080 | -1.305% | 8.85百万 | 24.53亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.100 | 0.000 | 0.000% | 1.91千万 | 34.29亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 6.150 | +0.060 | +0.985% | 3.77千万 | 19.48亿 | -- | |||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.170 | 0.000 | 0.000% | 2.35千万 | 26.25亿 | -- | |||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 6.510 | +0.130 | +2.038% | 2.31千万 | 16.59亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.930 | -0.220 | -3.077% | 6.95千万 | 19.51亿 | -- | |||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.120 | -0.070 | -0.974% | 7.79百万 | 31.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.160 | -0.140 | -1.918% | 6.00千万 | 51.07亿 | -- | |||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 7.200 | +0.290 | +4.197% | 2.61千万 | 23.91亿 | -- | |||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.230 | -0.060 | -0.823% | 1.42千万 | 23.12亿 | 111.5741 | 沪股通 # | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.340 | -0.010 | -0.136% | 2.45千万 | 17.49亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 7.540 | +0.090 | +1.208% | 1.56千万 | 39.07亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 7.700 | -0.410 | -5.055% | 6.87千万 | 29.87亿 | 11.8462 | 沪股通 | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 7.720 | -0.190 | -2.402% | 2.04千万 | 13.16亿 | 8.9767 | 沪股通 # | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.100 | +0.190 | +2.402% | 1.79千万 | 20.04亿 | -- | |||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.400 | +0.180 | +2.190% | 1.72千万 | 14.46亿 | 46.6667 | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 14/08/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |