| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.570 | -0.130 | -4.815% | 1.56千万 | 22.10亿 | 36.9253 | 沪股通 | ||||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.650 | -0.110 | -3.986% | 1.36千万 | 20.23亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.740 | -0.140 | -4.861% | 2.43千万 | 18.27亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 2.840 | -0.150 | -5.017% | 2.01千万 | 21.39亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.870 | -0.140 | -4.651% | 2.67千万 | 19.53亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.080 | -0.030 | -0.965% | 6.01千万 | 44.69亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.400 | -0.170 | -4.762% | 1.87千万 | 19.97亿 | -- | |||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 3.490 | -0.180 | -4.905% | 2.16千万 | 24.93亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.540 | -0.190 | -5.094% | 3.85千万 | 16.37亿 | -- | |||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.740 | -0.190 | -4.835% | 1.17千万 | 12.62亿 | -- | |||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 3.810 | -0.200 | -4.988% | 2.38千万 | 45.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.130 | -0.160 | -3.730% | 1.88千万 | 25.57亿 | -- | |||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.290 | +0.010 | +0.234% | 3.11千万 | 20.98亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.300 | -0.230 | -5.077% | 1.49千万 | 16.55亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 4.320 | -0.210 | -4.636% | 2.73千万 | 28.24亿 | -- | |||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.480 | -0.140 | -3.030% | 1.54千万 | 17.25亿 | 101.3575 | 沪股通 | ||||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.630 | -0.150 | -3.138% | 1.83千万 | 21.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600525 | ST长园集团 | 4.770 | -0.130 | -2.653% | 4.97千万 | 64.62亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 4.920 | +0.150 | +3.145% | 6.15千万 | 20.44亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 5.210 | -0.240 | -4.404% | 2.28千万 | 30.84亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 25/06/2026 14:01 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |