| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 1.090 | +0.030 | +2.830% | 2.80千万 | 2.52亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.180 | +0.020 | +1.724% | 4.91千万 | 17.75亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.200 | 0.000 | 0.000% | 3.64千万 | 13.04亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.270 | +0.010 | +0.794% | 5.46千万 | 49.06亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.350 | +0.020 | +1.504% | 2.13千万 | 21.36亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.380 | 0.000 | 0.000% | 1.82千万 | 26.81亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.420 | +0.070 | +5.185% | 4.57千万 | 21.79亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.460 | +0.020 | +1.389% | 3.55千万 | 26.61亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.540 | -0.080 | -4.938% | 1.54千万 | 65.17亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.670 | +0.020 | +1.212% | 6.37千万 | 71.96亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.850 | +0.010 | +0.543% | 8.43千万 | 40.07亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.050 | 0.000 | 0.000% | 3.09千万 | 68.33亿 | 28.8326 | 沪股通 | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.210 | -0.010 | -0.450% | 3.25亿 | 91.99亿 | 60.5479 | 沪股通 | |||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.260 | 0.000 | 0.000% | 3.52千万 | 37.72亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.380 | +0.110 | +4.846% | 1.77千万 | 18.13亿 | -- | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.380 | -0.010 | -0.418% | 2.40千万 | 36.64亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.460 | +0.060 | +2.500% | 2.57千万 | 10.71亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.530 | +0.120 | +4.979% | 9.92百万 | 10.30亿 | -- | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.650 | -0.050 | -1.852% | 1.27亿 | 31.96亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.770 | +0.040 | +1.465% | 1.59千万 | 20.01亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |