| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.210 | -0.200 | -4.535% | 2.32千万 | 18.70亿 | -- | ||||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 10.300 | -0.550 | -5.069% | 4.22千万 | 18.18亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 12.080 | +0.550 | +4.770% | 1.97亿 | 60.71亿 | 302 | ||||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 12.040 | -0.180 | -1.473% | 3.95千万 | 28.22亿 | -- | ||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.240 | -0.060 | -4.615% | 1.54千万 | 22.86亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.220 | -0.160 | -4.734% | 2.31千万 | 26.07亿 | -- | ||||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 8.650 | -0.270 | -3.027% | 1.42千万 | 13.68亿 | -- | ||||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 11.700 | +0.560 | +5.027% | 1.67亿 | 32.42亿 | -- | ||||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.320 | -0.310 | -4.063% | 2.14千万 | 22.77亿 | -- | ||||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 8.050 | -1.250 | -13.441% | 1.74亿 | 18.80亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 4.430 | -0.330 | -6.933% | 8.40千万 | 3.63亿 | 63.2857 | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 4.110 | -0.220 | -5.081% | 2.08千万 | 14.55亿 | -- | ||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 6.200 | -0.330 | -5.054% | 7.19千万 | 17.03亿 | -- | ||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.240 | -0.050 | -3.876% | 4.43千万 | 45.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.810 | -0.100 | -5.236% | 3.73千万 | 20.56亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.500 | -0.100 | -3.846% | 7.17千万 | 69.28亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 1.900 | -0.090 | -4.523% | 5.86千万 | 34.51亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.820 | -0.100 | -5.208% | 2.69千万 | 27.36亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 26.910 | -0.750 | -2.711% | 7.49千万 | 27.66亿 | 152.0339 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |