| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.830 | +0.220 | +4.772% | 1.05亿 | 19.55亿 | -- | ||||||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 12.460 | +0.330 | +2.721% | 8.65千万 | 20.32亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 38.470 | +1.070 | +2.861% | 2.64千万 | 15.31亿 | 90.0937 | ||||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.520 | +0.040 | +1.613% | 4.92亿 | 31.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 12.940 | +0.040 | +0.310% | 2.16亿 | 67.92亿 | 323.5 | ||||||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 12.020 | +0.570 | +4.978% | 9.46千万 | 26.44亿 | -- | ||||||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | 5.680 | +0.170 | +3.085% | 5.35千万 | 41.17亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.880 | +0.060 | +3.297% | 1.96亿 | 32.01亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.880 | +0.010 | +0.258% | 2.97千万 | 29.85亿 | -- | ||||||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 2.290 | +0.020 | +0.881% | 2.15千万 | 18.48亿 | -- | ||||||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 9.540 | +0.390 | +4.262% | 1.12亿 | 14.03亿 | -- | ||||||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 16.320 | +0.420 | +2.642% | 6.93亿 | 46.28亿 | -- | ||||||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 8.020 | +0.080 | +1.008% | 4.65千万 | 25.67亿 | -- | ||||||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.890 | +0.290 | +3.816% | 3.25千万 | 14.88亿 | -- | ||||||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 9.280 | +0.260 | +2.882% | 4.78千万 | 26.92亿 | -- | ||||||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 11.130 | +1.480 | +15.337% | 2.67亿 | 19.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 003032 | *ST传智教育 | 7.120 | +0.340 | +5.015% | 6.33千万 | 19.29亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 14.430 | +0.480 | +3.441% | 2.16千万 | 18.65亿 | -- | ||||||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 11.110 | +0.450 | +4.221% | 4.96千万 | 19.80亿 | -- | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |