| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 12.080 | +0.440 | +3.780% | 3.71千万 | 26.81亿 | -- | |||||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 6.180 | 0.000 | 0.000% | -- | 10.26亿 | -- | |||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 30.430 | +0.710 | +2.389% | 1.44千万 | 23.03亿 | -- | |||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 0.860 | +0.040 | +4.878% | 1.31千万 | 4.04亿 | -- | |||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 16.410 | -0.860 | -4.980% | 1.12千万 | 22.57亿 | -- | |||||||
| 603007 | *ST花王股份 | 6.670 | +0.300 | +4.710% | 1.56亿 | 44.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 688287 | *ST观典防务 | 3.610 | +0.010 | +0.278% | 1.69千万 | 13.34亿 | -- | |||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.200 | +0.040 | +0.775% | 4.12千万 | 21.47亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 8.090 | -0.430 | -5.047% | 1.21千万 | 44.69亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.140 | +0.040 | +1.290% | 2.01千万 | 13.60亿 | -- | |||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.000 | -0.160 | -5.063% | 2.26百万 | 18.55亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 15.150 | +0.030 | +0.198% | 5.52千万 | 35.15亿 | 303 | 沪股通 | ||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.600 | -0.120 | -3.226% | 5.16千万 | 26.59亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.780 | +0.070 | +2.583% | 5.44千万 | 45.23亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 6.720 | -0.020 | -0.297% | 2.25千万 | 27.05亿 | -- | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.200 | +0.170 | +0.943% | 2.23亿 | 278.24亿 | 22.1951 | 沪股通 | ||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 7.780 | +0.050 | +0.647% | 6.11千万 | 43.75亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.550 | +0.100 | +1.183% | 3.10千万 | 21.41亿 | -- | |||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 96.000 | +0.320 | +0.334% | 8.03千万 | 73.51亿 | -- | |||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 5.850 | +0.120 | +2.094% | 5.91千万 | 28.93亿 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 24/03/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |