| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 10.100 | +0.150 | +1.508% | 1.85亿 | 31.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.520 | +0.040 | +1.613% | 4.92亿 | 31.66亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.880 | +0.060 | +3.297% | 1.96亿 | 32.01亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.430 | -0.080 | -5.298% | 2.79百万 | 32.02亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | -- | -- | -- | -- | 32.07亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.310 | +0.010 | +0.435% | 5.91千万 | 33.16亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.090 | -0.050 | -1.592% | 3.71千万 | 33.56亿 | -- | |||||||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.790 | -0.090 | -4.787% | 1.49千万 | 33.89亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 10.080 | +0.260 | +2.648% | 8.00千万 | 35.43亿 | 336 | 深股通 # | ||||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.140 | +0.060 | +0.987% | 1.35亿 | 36.11亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 300506 | ST名家汇 | 4.990 | +0.040 | +0.808% | 4.22千万 | 36.37亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.520 | 0.000 | 0.000% | 3.29千万 | 36.71亿 | 36.4767 | |||||||||||||
| 002693 | *ST双成药业 | 9.580 | +0.460 | +5.044% | 1.50亿 | 37.48亿 | 191.6 | 深股通 | ||||||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 26.480 | +0.210 | +0.799% | 8.03千万 | 37.59亿 | 18.7801 | |||||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.330 | +0.060 | +2.643% | 7.16千万 | 39.36亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 300561 | *ST汇金科技 | 18.390 | +1.370 | +8.049% | 2.39亿 | 41.03亿 | -- | |||||||||||||
| 002868 | *ST绿康生化 | 37.730 | -0.720 | -1.873% | 5.83千万 | 41.14亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | 5.680 | +0.170 | +3.085% | 5.35千万 | 41.17亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.180 | +0.030 | +1.395% | 5.24千万 | 41.29亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 300096 | ST易联众 | 9.920 | +0.250 | +2.585% | 8.98千万 | 41.58亿 | 86.4865 | 深股通 # | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |