| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 6.750 | +0.130 | +1.964% | 2.20千万 | 18.02亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 11.270 | +0.510 | +4.740% | 5.57千万 | 18.03亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.620 | +0.070 | +1.538% | 2.41千万 | 19.29亿 | -- | |||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.990 | +0.030 | +0.431% | 2.82千万 | 19.94亿 | 34.5526 | |||||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.930 | +0.060 | +3.209% | 3.51千万 | 20.13亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.920 | -0.280 | -3.415% | 4.19千万 | 20.17亿 | -- | |||||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 10.290 | +0.290 | +2.900% | 1.11亿 | 20.21亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 4.470 | -0.230 | -4.894% | 7.00千万 | 20.79亿 | -- | |||||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 3.100 | +0.070 | +2.310% | 3.55千万 | 20.81亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 15.120 | -0.560 | -3.571% | 3.97千万 | 21.95亿 | 252 | |||||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 10.400 | -0.090 | -0.858% | 4.97千万 | 22.02亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 13.420 | -0.710 | -5.025% | 7.72千万 | 22.11亿 | -- | |||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 5.340 | +0.130 | +2.495% | 1.29千万 | 22.41亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.850 | +0.230 | +3.018% | 2.97千万 | 22.74亿 | -- | |||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 14.760 | +0.070 | +0.477% | 2.62千万 | 22.93亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.910 | +0.200 | +2.296% | 3.29千万 | 22.97亿 | 16.3187 | |||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 19.570 | +0.760 | +4.040% | 2.52亿 | 23.31亿 | -- | |||||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 2.270 | -0.010 | -0.439% | 2.21千万 | 23.40亿 | -- | |||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 4.000 | +0.100 | +2.564% | 4.84千万 | 23.58亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.370 | +0.020 | +1.481% | 4.04千万 | 23.74亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |