| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.660 | -0.010 | -0.599% | 4.95千万 | 18.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.290 | -0.110 | -2.500% | 5.98百万 | 18.92亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 4.330 | 0.000 | 0.000% | 8.68百万 | 18.95亿 | -- | ||||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 4.680 | -0.080 | -1.681% | 1.50千万 | 19.06亿 | -- | ||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.690 | -0.100 | -1.473% | 1.36千万 | 19.46亿 | 33.0697 | ||||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 1.960 | 0.000 | 0.000% | 2.99千万 | 19.51亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.180 | -0.040 | -0.554% | 1.41千万 | 19.66亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.410 | +0.110 | +3.333% | 3.76千万 | 19.95亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.850 | -0.060 | -3.141% | 3.01千万 | 20.57亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 1.980 | -0.030 | -1.493% | 1.35千万 | 20.59亿 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 16.330 | -0.530 | -3.144% | 3.83千万 | 20.89亿 | -- | ||||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 1.920 | 0.000 | 0.000% | 3.07千万 | 21.21亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 3.020 | +0.050 | +1.684% | 5.31百万 | 21.35亿 | -- | ||||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 13.750 | +0.020 | +0.146% | 2.62千万 | 21.97亿 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 10.900 | -0.240 | -2.154% | 5.18百万 | 22.06亿 | -- | ||||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 1.620 | -0.010 | -0.613% | 7.22千万 | 22.17亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.150 | -0.350 | -4.118% | 4.19千万 | 22.42亿 | 14.9267 | ||||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 11.810 | -0.380 | -3.117% | 4.09千万 | 22.49亿 | 85.4559 | ||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.270 | -0.010 | -0.781% | 1.40千万 | 22.52亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 14.460 | -0.020 | -0.138% | 7.11百万 | 22.60亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |