| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 3.980 | -0.080 | -1.970% | 8.83千万 | 3.09亿 | 56.8571 | |||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | 1.580 | -0.100 | -5.952% | 4.51千万 | 3.86亿 | 1.8588 | |||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 2.810 | +0.010 | +0.357% | 1.07千万 | 9.80亿 | -- | |||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 6.160 | +0.050 | +0.818% | 1.43千万 | 9.89亿 | -- | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 1.850 | -0.050 | -2.632% | 5.56千万 | 10.53亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.350 | +0.010 | +0.187% | 1.27千万 | 11.48亿 | -- | |||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.640 | -0.080 | -4.651% | 4.60千万 | 12.26亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.680 | -0.080 | -1.681% | 3.03千万 | 12.37亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 4.680 | -0.110 | -2.296% | 2.51千万 | 12.54亿 | -- | |||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 14.770 | -0.130 | -0.872% | 1.66千万 | 13.56亿 | -- | |||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 9.010 | -0.020 | -0.221% | 9.15百万 | 13.84亿 | -- | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 21.100 | -0.020 | -0.095% | 1.80千万 | 14.08亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 5.980 | -0.020 | -0.333% | 1.22千万 | 14.13亿 | -- | |||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 4.280 | +0.060 | +1.422% | 7.85百万 | 14.18亿 | -- | |||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.530 | -0.040 | -2.548% | 2.73千万 | 14.41亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.740 | 0.000 | 0.000% | 4.36千万 | 15.03亿 | 435 | |||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 1.890 | +0.010 | +0.532% | 7.63百万 | 15.30亿 | -- | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.100 | -0.040 | -1.869% | 8.29百万 | 15.38亿 | -- | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.990 | +0.050 | +0.842% | 4.05千万 | 15.49亿 | -- | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.350 | -0.070 | -0.613% | 7.95百万 | 15.76亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |