| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.670 | -0.090 | -5.114% | 6.97千万 | 38.33亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.100 | -0.310 | -3.686% | 1.80千万 | 41.56亿 | 101.25 | 沪股通 | ||||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 72.720 | -2.800 | -3.708% | 9.97千万 | 43.79亿 | -- | |||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.070 | -0.040 | -1.286% | 6.90千万 | 44.69亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 3.810 | -0.200 | -4.988% | 2.60千万 | 45.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.160 | -0.060 | -4.918% | 6.88千万 | 47.50亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.320 | -0.490 | -4.995% | 5.99千万 | 51.45亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 70.160 | -1.840 | -2.556% | 4.68千万 | 55.31亿 | 171.9608 | |||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 15.040 | -0.360 | -2.338% | 4.23千万 | 56.42亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 8.730 | +0.360 | +4.301% | 1.84亿 | 58.56亿 | -- | |||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 9.920 | -0.020 | -0.201% | 9.13千万 | 60.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 10.770 | +0.400 | +3.857% | 2.67亿 | 60.84亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 14.190 | -0.450 | -3.074% | 8.23千万 | 63.49亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.500 | -0.080 | -5.063% | 9.15千万 | 63.56亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600525 | ST长园集团 | 4.730 | -0.170 | -3.469% | 6.12千万 | 64.62亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 1.910 | -0.100 | -4.975% | 6.28千万 | 67.00亿 | 26.8636 | 沪股通 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.510 | -0.080 | -5.031% | 9.30千万 | 69.34亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 35.220 | +1.680 | +5.009% | 3.33千万 | 77.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.000 | -0.100 | -4.762% | 4.19亿 | 87.02亿 | 54.7945 | 沪股通 | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 26.710 | -1.280 | -4.573% | 1.01亿 | 88.46亿 | 25.1981 | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 25/06/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |