| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.740 | -0.310 | -2.573% | 1.99千万 | 27.75亿 | 73.375 | |||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 15.790 | +0.130 | +0.830% | 5.54千万 | 28.06亿 | -- | |||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 4.610 | +0.030 | +0.655% | 5.90千万 | 28.55亿 | -- | |||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 21.850 | -0.250 | -1.131% | 3.90千万 | 28.69亿 | -- | |||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 5.190 | +0.060 | +1.170% | 2.27千万 | 29.03亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 11.280 | +0.380 | +3.486% | 6.01千万 | 29.38亿 | 564 | 沪股通 | ||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 8.860 | +0.200 | +2.309% | 6.54千万 | 29.96亿 | -- | |||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 9.520 | +0.090 | +0.954% | 1.05千万 | 30.18亿 | -- | |||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 28.020 | -1.470 | -4.985% | 1.57亿 | 30.56亿 | -- | |||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 5.430 | +0.140 | +2.647% | 3.72千万 | 31.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.560 | +0.060 | +0.706% | 4.99千万 | 31.30亿 | 13.1692 | 沪股通 | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 12.420 | +0.400 | +3.328% | 1.12亿 | 31.41亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.650 | -0.050 | -1.852% | 1.27亿 | 31.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 8.250 | -0.030 | -0.362% | 4.43千万 | 33.23亿 | -- | |||||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 24.680 | -1.300 | -5.004% | 2.98千万 | 33.95亿 | 73.5618 | |||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 8.260 | +0.070 | +0.855% | 2.03千万 | 35.51亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 34.780 | -1.020 | -2.849% | 3.39千万 | 35.80亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.430 | -0.080 | -1.229% | 3.30千万 | 36.60亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.380 | -0.010 | -0.418% | 2.40千万 | 36.64亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.260 | 0.000 | 0.000% | 3.52千万 | 37.72亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |