| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.170 | +0.150 | +4.967% | 4.72千万 | 19.60亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.690 | +0.180 | +5.128% | 3.62千万 | 19.63亿 | -- | |||||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.770 | +0.040 | +1.465% | 1.59千万 | 20.01亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.020 | +0.190 | +3.934% | 4.61千万 | 20.70亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.960 | +0.240 | +5.085% | 3.08千万 | 21.02亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.350 | +0.020 | +1.504% | 2.13千万 | 21.36亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.420 | +0.070 | +5.185% | 4.57千万 | 21.79亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.910 | -0.230 | -3.746% | 1.91千万 | 22.10亿 | -- | |||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.840 | +0.140 | +5.185% | 1.46千万 | 22.10亿 | 40.8046 | 沪股通 | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 6.460 | +0.120 | +1.893% | 1.01亿 | 22.13亿 | 312.0773 | |||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.150 | -0.010 | -0.316% | 1.79千万 | 22.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.440 | -0.230 | -4.925% | 6.21千万 | 22.90亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.440 | +0.140 | +1.918% | 3.05千万 | 23.15亿 | 114.8148 | 沪股通 # | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.920 | +0.030 | +0.509% | 7.85百万 | 23.57亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 3.780 | +0.030 | +0.800% | 1.77千万 | 25.48亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 14.770 | +0.700 | +4.975% | 1.38千万 | 25.81亿 | -- | |||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.130 | -0.050 | -0.809% | 2.70千万 | 26.29亿 | -- | |||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.460 | +0.020 | +1.389% | 3.55千万 | 26.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.430 | -0.060 | -1.336% | 1.79千万 | 26.76亿 | -- | |||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.380 | 0.000 | 0.000% | 1.82千万 | 26.81亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |