| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 30.430 | +0.710 | +2.389% | 1.44千万 | 23.03亿 | -- | |||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 18.920 | +0.180 | +0.961% | 2.57千万 | 24.36亿 | -- | |||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.220 | +0.100 | +1.634% | 1.37千万 | 24.49亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.470 | +0.090 | +2.663% | 1.90千万 | 24.77亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 26.470 | +2.220 | +9.155% | 4.46千万 | 24.94亿 | 79.7529 | |||||||
| 603557 | ST起步股份 | 4.170 | +0.160 | +3.990% | 6.82千万 | 25.00亿 | -- | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 8.200 | +0.240 | +3.015% | 1.12千万 | 25.47亿 | -- | |||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.300 | +0.380 | +1.908% | 9.92百万 | 25.86亿 | -- | |||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 47.200 | +1.740 | +3.828% | 4.58千万 | 26.36亿 | 181.5385 | |||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.600 | -0.120 | -3.226% | 5.16千万 | 26.59亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 12.080 | +0.440 | +3.780% | 3.71千万 | 26.81亿 | -- | |||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 6.720 | -0.020 | -0.297% | 2.25千万 | 27.05亿 | -- | |||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.730 | 0.000 | 0.000% | -- | 28.63亿 | -- | |||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 5.850 | +0.120 | +2.094% | 5.91千万 | 28.93亿 | -- | |||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.570 | +0.030 | +0.661% | 2.62千万 | 30.84亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.150 | -0.050 | -1.190% | 1.30亿 | 31.50亿 | 415 | |||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 29.850 | -0.700 | -2.291% | 3.90千万 | 32.08亿 | -- | |||||||
| 600636 | *ST国新文化 | 7.620 | +0.120 | +1.600% | 4.19千万 | 32.90亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603828 | ST柯利达 | 5.990 | +0.130 | +2.218% | 3.21千万 | 34.92亿 | 599 | |||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 35.880 | +0.880 | +2.514% | 3.31千万 | 35.00亿 | -- | 沪股通 # | ||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 24/03/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |