| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.38亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.020 | -0.070 | -6.422% | 1.18千万 | 2.21亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.030 | -0.040 | -1.932% | 1.18千万 | 9.23亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.670 | -0.120 | -1.112% | 3.55百万 | 10.59亿 | -- | ||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 12.450 | 0.000 | 0.000% | 5.80百万 | 11.47亿 | -- | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.860 | 0.000 | 0.000% | 2.00百万 | 12.56亿 | -- | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.070 | 0.000 | 0.000% | 5.25百万 | 13.07亿 | -- | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 8.420 | -0.050 | -0.590% | 8.56百万 | 14.09亿 | 9.7907 | 沪股通 # | |||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.840 | -0.060 | -1.017% | 9.65百万 | 15.34亿 | -- | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.210 | +0.110 | +1.209% | 2.00千万 | 15.51亿 | 51.1667 | 沪股通 # | |||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 4.460 | -0.490 | -9.899% | 5.43千万 | 15.84亿 | -- | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 9.920 | +0.020 | +0.202% | 7.06百万 | 15.95亿 | -- | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.640 | 0.000 | 0.000% | 1.33千万 | 15.97亿 | -- | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.490 | -0.010 | -0.667% | 2.35千万 | 16.30亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 15.000 | -0.730 | -4.641% | 3.73千万 | 16.30亿 | -- | ||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.610 | -0.030 | -0.647% | 1.12千万 | 17.32亿 | 104.2986 | 沪股通 | |||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.740 | -0.040 | -0.837% | 5.56百万 | 17.46亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.440 | +0.030 | +0.468% | 1.11千万 | 17.49亿 | -- | ||||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 4.010 | 0.000 | 0.000% | 1.42千万 | 17.86亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.050 | +0.020 | +0.660% | 1.19千万 | 18.89亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 30/09/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |