| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 5.160 | +0.160 | +3.200% | 5.54千万 | 6.31亿 | -- | |||||||||
| 000430 | ST张家界 | 7.200 | +0.180 | +2.564% | 3.01千万 | 26.01亿 | -- | |||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 9.950 | +0.300 | +3.109% | 2.84千万 | 31.76亿 | -- | |||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 3.930 | +0.190 | +5.080% | 1.17亿 | 27.88亿 | -- | |||||||||
| 000609 | ST中迪投资 | 9.000 | +0.080 | +0.897% | 8.51千万 | 25.96亿 | -- | |||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 1.550 | +0.070 | +4.730% | 1.66百万 | 4.59亿 | 51.6667 | |||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 13.340 | +0.640 | +5.039% | 1.89千万 | 18.65亿 | -- | |||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 7.830 | +0.130 | +1.688% | 4.08千万 | 24.89亿 | -- | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.810 | +0.160 | +4.384% | 3.19千万 | 28.68亿 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 4.450 | -0.180 | -3.888% | 15.48亿 | 108.61亿 | -- | |||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 10.400 | +0.370 | +3.689% | 3.02千万 | 26.45亿 | 104.7331 | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.410 | -0.010 | -0.292% | 1.33千万 | 10.16亿 | -- | |||||||||
| 000909 | ST数源科技 | 5.400 | +0.170 | +3.250% | 1.11千万 | 22.89亿 | -- | |||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 9.370 | -0.120 | -1.264% | 5.46千万 | 17.63亿 | -- | |||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.650 | +0.010 | +0.275% | 3.13千万 | 28.07亿 | -- | |||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 19.840 | +0.500 | +2.585% | 2.85千万 | 27.68亿 | -- | |||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 1.960 | -0.020 | -1.010% | 5.90千万 | 20.64亿 | -- | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 7.310 | +0.350 | +5.029% | 1.74千万 | 16.94亿 | -- | |||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.470 | +0.270 | +3.750% | 3.15千万 | 14.09亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.480 | +0.170 | +5.136% | 3.02千万 | 14.31亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |