| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.420 | +0.070 | +5.185% | 4.57千万 | 21.79亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.960 | +0.240 | +5.085% | 3.08千万 | 21.02亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.350 | +0.020 | +1.504% | 2.13千万 | 21.36亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 5.190 | +0.060 | +1.170% | 2.27千万 | 29.03亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.010 | +0.140 | +4.878% | 7.28千万 | 41.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.270 | +0.010 | +0.794% | 5.46千万 | 49.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.540 | -0.080 | -4.938% | 1.54千万 | 65.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 5.430 | +0.140 | +2.647% | 3.72千万 | 31.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.180 | +0.020 | +1.724% | 4.91千万 | 17.75亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600525 | ST长园集团 | 4.990 | +0.010 | +0.201% | 3.60千万 | 65.68亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.650 | -0.050 | -1.852% | 1.27亿 | 31.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.260 | 0.000 | 0.000% | 3.52千万 | 37.72亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.380 | -0.010 | -0.418% | 2.40千万 | 36.64亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 3.780 | +0.030 | +0.800% | 1.77千万 | 25.48亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 10.920 | -0.130 | -1.176% | 2.55亿 | 64.83亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.850 | +0.010 | +0.543% | 8.43千万 | 40.07亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 16.700 | +0.420 | +2.580% | 9.07亿 | 202.63亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.210 | -0.010 | -0.450% | 3.25亿 | 91.99亿 | 60.5479 | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 5.820 | +0.280 | +5.054% | 4.29千万 | 13.18亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 15.640 | +0.060 | +0.385% | 4.26千万 | 57.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |