| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 2.810 | +0.010 | +0.357% | 1.07千万 | 9.80亿 | -- | ||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.430 | -0.040 | -1.619% | 4.14千万 | 31.52亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 5.130 | +0.080 | +1.584% | 3.11千万 | 26.79亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 12.420 | +0.170 | +1.388% | 8.28千万 | 35.61亿 | -- | ||||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.330 | -0.030 | -0.408% | 1.95千万 | 20.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 9.200 | 0.000 | 0.000% | 5.34千万 | 33.83亿 | -- | ||||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.680 | -0.080 | -1.681% | 3.03千万 | 12.37亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.620 | +0.040 | +0.466% | 1.88千万 | 24.09亿 | -- | ||||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.350 | -0.070 | -0.613% | 7.95百万 | 15.76亿 | -- | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 6.970 | +0.110 | +1.603% | 1.25千万 | 16.87亿 | -- | ||||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.700 | -0.040 | -1.460% | 6.55千万 | 27.15亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 12.880 | +0.150 | +1.178% | 1.44千万 | 25.20亿 | -- | ||||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 14.770 | -0.130 | -0.872% | 1.66千万 | 13.56亿 | -- | ||||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 17.220 | -0.030 | -0.174% | 1.59千万 | 27.60亿 | -- | ||||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 8.910 | +0.370 | +4.333% | 8.66千万 | 17.26亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | 1.580 | -0.100 | -5.952% | 4.51千万 | 3.86亿 | 1.8588 | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.230 | +0.050 | +0.809% | 1.09千万 | 16.24亿 | 15.1951 | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 9.140 | +0.160 | +1.782% | 1.61千万 | 23.69亿 | 16.7399 | ||||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 4.140 | +0.140 | +3.500% | 3.79千万 | 43.50亿 | 17.3294 | 深股通 | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.190 | -0.010 | -0.139% | 3.52千万 | 43.53亿 | 22.4688 | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |