| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 15.880 | +0.370 | +2.386% | 7.96千万 | 28.45亿 | -- | |||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.090 | -0.270 | -4.245% | 4.66千万 | 35.76亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 35.880 | +0.540 | +1.528% | 3.62千万 | 35.34亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 10.030 | -1.540 | -13.310% | 1.34亿 | 30.23亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 11.000 | -0.200 | -1.786% | 1.69千万 | 10.99亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.070 | -0.300 | -4.710% | 3.48千万 | 17.48亿 | -- | |||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.950 | -0.090 | -8.654% | 1.20千万 | 2.47亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 134.290 | +0.590 | +0.441% | 8.49千万 | 94.21亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 72.720 | -2.800 | -3.708% | 9.97千万 | 43.79亿 | -- | |||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.290 | -0.150 | -1.777% | 4.96千万 | 31.08亿 | 12.7538 | 沪股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 16.620 | -0.410 | -2.408% | 2.17亿 | 262.80亿 | 14.5789 | 沪股通 | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 26.710 | -1.280 | -4.573% | 1.01亿 | 88.46亿 | 25.1981 | 沪股通 # | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 1.910 | -0.100 | -4.975% | 6.28千万 | 67.00亿 | 26.8636 | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.570 | -0.130 | -4.815% | 1.79千万 | 22.10亿 | 36.9253 | 沪股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 7.980 | -0.010 | -0.125% | 3.83千万 | 14.05亿 | 44.3333 | 沪股通 # | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.000 | -0.100 | -4.762% | 4.19亿 | 87.02亿 | 54.7945 | 沪股通 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.000 | -0.580 | -5.009% | 2.76千万 | 26.67亿 | 68.75 | |||||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 23.800 | -0.200 | -0.833% | 1.20千万 | 31.36亿 | 70.9389 | |||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.460 | -0.160 | -3.463% | 1.97千万 | 17.25亿 | 100.905 | 沪股通 | ||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.100 | -0.310 | -3.686% | 1.80千万 | 41.56亿 | 101.25 | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 25/06/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |