| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.270 | 0.000 | 0.000% | 1.27千万 | 10.13亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.000 | -0.050 | -1.639% | 6.60百万 | 21.82亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.720 | +0.050 | +0.882% | 3.04千万 | 24.30亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 11.030 | +0.260 | +2.414% | 10.00千万 | 46.70亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 7.540 | +0.090 | +1.208% | 1.56千万 | 39.07亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 10.920 | -0.030 | -0.274% | 3.43千万 | 66.36亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.830 | -0.030 | -0.777% | 1.87千万 | 24.06亿 | -- | |||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 26.590 | +0.510 | +1.956% | 5.04千万 | 60.62亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.950 | +0.070 | +2.431% | 4.90千万 | 18.69亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 11.260 | 0.000 | 0.000% | 1.03千万 | 10.38亿 | -- | |||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 6.510 | +0.130 | +2.038% | 2.31千万 | 16.59亿 | -- | |||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.100 | +0.190 | +2.402% | 1.79千万 | 20.04亿 | -- | |||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.160 | -0.030 | -0.716% | 4.43百万 | 24.97亿 | -- | |||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 9.560 | +0.220 | +2.355% | 2.68千万 | 29.89亿 | -- | |||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.160 | -0.140 | -1.918% | 6.00千万 | 51.07亿 | -- | |||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 12.500 | +0.410 | +3.391% | 1.98千万 | 21.67亿 | -- | |||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 5.030 | -0.130 | -2.519% | 9.17千万 | 25.30亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.050 | -0.080 | -1.305% | 8.85百万 | 24.53亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 10.850 | -0.140 | -1.274% | 2.86千万 | 20.16亿 | -- | |||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.100 | 0.000 | 0.000% | 1.91千万 | 34.29亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 14/08/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |