| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.810 | +0.020 | +0.717% | 1.14千万 | 22.28亿 | -- | |||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.860 | -0.020 | -1.064% | 2.80千万 | 21.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 9.610 | -0.190 | -1.939% | 2.26千万 | 15.78亿 | -- | |||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.490 | -0.010 | -0.667% | 2.87亿 | 22.95亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600525 | ST长园集团 | 5.070 | +0.020 | +0.396% | 2.57千万 | 66.60亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.220 | -0.010 | -0.448% | 3.57千万 | 26.40亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.990 | 0.000 | 0.000% | 7.29百万 | 12.81亿 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.260 | +0.030 | +1.345% | 2.80千万 | 37.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.290 | -0.010 | -0.435% | 1.19千万 | 35.26亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.120 | +0.030 | +0.733% | 1.29千万 | 27.79亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 10.170 | +0.180 | +1.802% | 1.34亿 | 58.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.680 | +0.010 | +0.599% | 4.53千万 | 36.37亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.170 | 0.000 | 0.000% | 2.35千万 | 26.25亿 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 17.460 | +0.030 | +0.172% | 8.09亿 | 222.04亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.340 | -0.010 | -0.136% | 2.45千万 | 17.49亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 14.520 | +0.820 | +5.985% | 5.91千万 | 50.19亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.410 | -0.030 | -2.083% | 2.29千万 | 26.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.850 | +0.010 | +0.543% | 5.31千万 | 80.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 6.150 | +0.060 | +0.985% | 3.77千万 | 19.48亿 | -- | |||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 14.630 | -1.160 | -7.346% | 9.17千万 | 16.36亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 14/08/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |