代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.510 | -0.010 | -0.397% | 7.76百万 | 18.11亿 | -- | ||||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 0.690 | -0.080 | -10.390% | 1.24千万 | 13.77亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 6.080 | +0.050 | +0.829% | 1.29千万 | 9.76亿 | -- | ||||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 2.380 | -0.050 | -2.058% | 6.53千万 | 33.06亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 4.340 | -0.150 | -3.341% | 6.99千万 | 19.51亿 | -- | ||||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 13.650 | +0.210 | +1.563% | 2.44亿 | 67.34亿 | 85.3125 | 深股通 | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 14.260 | +0.520 | +3.785% | 3.42千万 | 21.50亿 | -- | ||||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 21.900 | +0.700 | +3.302% | 2.22千万 | 21.20亿 | 123.7288 | ||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.000 | +0.090 | +3.093% | 3.73千万 | 31.11亿 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 18.380 | +0.360 | +1.998% | 1.25亿 | 22.33亿 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 6.120 | +0.080 | +1.325% | 3.36千万 | 12.98亿 | -- | ||||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 9.180 | +0.020 | +0.218% | 7.11百万 | 14.10亿 | -- | ||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.150 | +0.050 | +0.331% | 5.11百万 | 23.57亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 18.730 | -0.060 | -0.319% | 1.93千万 | 12.53亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 4.950 | -0.030 | -0.602% | 3.12亿 | 81.51亿 | 145.5882 | 深股通 # | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.590 | -0.060 | -1.644% | 3.95千万 | 27.99亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.660 | +0.020 | +1.220% | 6.13千万 | 42.09亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.900 | -0.120 | -1.993% | 5.80千万 | 43.07亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.050 | +0.030 | +0.746% | 1.18亿 | 34.29亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |