代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 4.910 | -0.070 | -1.406% | 2.22千万 | 19.94亿 | -- | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.150 | +0.010 | +0.877% | 2.12千万 | 104.79亿 | 115 | 深股通 | |||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.540 | +0.040 | +0.615% | 6.77千万 | 38.38亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 12.810 | -0.390 | -2.955% | 3.44亿 | 74.96亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.550 | -0.010 | -0.391% | 1.66千万 | 53.01亿 | 25.7576 | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.800 | +0.010 | +0.358% | 6.57百万 | 35.61亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.770 | +0.070 | +2.593% | 2.89千万 | 53.64亿 | 120.9607 | 深股通 | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.570 | +0.020 | +0.563% | 1.05千万 | 27.84亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.480 | +0.040 | +1.639% | 1.61千万 | 31.15亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 4.550 | +0.010 | +0.220% | 9.08百万 | 11.88亿 | -- | ||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.590 | +0.020 | +0.560% | 7.66百万 | 18.12亿 | 59.7338 | ||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.400 | -0.240 | -4.255% | 4.72千万 | 14.71亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.740 | +0.050 | +1.355% | 7.42百万 | 15.96亿 | -- | ||||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.520 | +0.010 | +0.662% | 9.57千万 | 109.92亿 | 475 | 深股通 | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 6.410 | -0.020 | -0.311% | 5.97百万 | 15.81亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.080 | +0.060 | +2.970% | 4.82千万 | 35.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 2.110 | 0.000 | 0.000% | 1.54千万 | 17.15亿 | -- | ||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.220 | 0.000 | 0.000% | 3.01千万 | 25.87亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 5.370 | -0.210 | -3.763% | 3.17千万 | 17.21亿 | -- | ||||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.630 | -0.080 | -1.699% | 4.63千万 | 53.68亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |