代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.170 | +0.150 | +4.967% | 4.72千万 | 19.60亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 11.630 | +0.200 | +1.750% | 1.68千万 | 10.53亿 | -- | |||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.490 | +0.260 | +4.971% | 3.07千万 | 13.60亿 | -- | |||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 72.500 | -1.030 | -1.401% | 6.82千万 | 56.49亿 | 177.6961 | |||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 6.770 | +0.160 | +2.421% | 3.46千万 | 16.75亿 | -- | |||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.430 | -0.060 | -1.336% | 1.79千万 | 26.76亿 | -- | |||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 9.520 | +0.090 | +0.954% | 1.05千万 | 30.18亿 | -- | |||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 8.640 | -0.120 | -1.370% | 1.32亿 | 61.29亿 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.710 | +0.070 | +0.810% | 1.25千万 | 42.69亿 | 108.875 | 沪股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 15.790 | +0.130 | +0.830% | 5.54千万 | 28.06亿 | -- | |||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.440 | -0.230 | -4.925% | 6.21千万 | 22.90亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.920 | +0.030 | +0.509% | 7.85百万 | 23.57亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 14.770 | +0.700 | +4.975% | 1.38千万 | 25.81亿 | -- | |||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.320 | +0.380 | +4.786% | 4.27千万 | 13.96亿 | 46.2222 | 沪股通 # | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.430 | -0.080 | -1.229% | 3.30千万 | 36.60亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 34.780 | -1.020 | -2.849% | 3.39千万 | 35.80亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 12.420 | +0.400 | +3.328% | 1.12亿 | 31.41亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 27.720 | +0.980 | +3.665% | 1.14亿 | 84.51亿 | 26.1509 | 沪股通 # | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 11.490 | +0.140 | +1.233% | 2.40千万 | 11.14亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.360 | +0.260 | +4.262% | 4.22千万 | 16.74亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |