代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 15.640 | +0.060 | +0.385% | 4.26千万 | 57.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.690 | +0.180 | +5.128% | 3.62千万 | 19.63亿 | -- | |||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.840 | +0.140 | +5.185% | 1.46千万 | 22.10亿 | 40.8046 | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.460 | +0.020 | +1.389% | 3.55千万 | 26.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.670 | +0.020 | +1.212% | 6.37千万 | 71.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.560 | +0.060 | +0.706% | 4.99千万 | 31.30亿 | 13.1692 | 沪股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 6.320 | +0.300 | +4.983% | 1.87千万 | 19.26亿 | -- | |||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 11.280 | +0.380 | +3.486% | 6.01千万 | 29.38亿 | 564 | 沪股通 | ||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 28.020 | -1.470 | -4.985% | 1.57亿 | 30.56亿 | -- | |||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.460 | +0.060 | +2.500% | 2.57千万 | 10.71亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.150 | -0.010 | -0.316% | 1.79千万 | 22.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.020 | +0.190 | +3.934% | 4.61千万 | 20.70亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 59.300 | -1.750 | -2.867% | 6.45千万 | 160.41亿 | -- | |||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 14.880 | +0.300 | +2.058% | 9.98千万 | 63.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 10.330 | -0.540 | -4.968% | 4.00千万 | 57.01亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 10.170 | +0.260 | +2.624% | 1.59亿 | 60.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 4.610 | +0.030 | +0.655% | 5.90千万 | 28.55亿 | -- | |||||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 8.250 | -0.030 | -0.362% | 4.43千万 | 33.23亿 | -- | |||||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 24.680 | -1.300 | -5.004% | 2.98千万 | 33.95亿 | 73.5618 | |||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 31.940 | +1.520 | +4.997% | 7.84百万 | 70.71亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |