代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.690 | +0.010 | +0.130% | 9.65百万 | 33.30亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.830 | +0.020 | +0.106% | 1.15亿 | 290.27亿 | 16.5175 | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.640 | -0.010 | -0.215% | 7.39百万 | 17.36亿 | 104.9774 | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.350 | -0.080 | -2.332% | 4.12千万 | 21.76亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.380 | +0.060 | +1.389% | 6.52百万 | 48.54亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.640 | -0.010 | -0.177% | 3.87百万 | 20.34亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.780 | -0.010 | -0.209% | 2.76百万 | 17.50亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.470 | +0.020 | +1.379% | 9.06百万 | 28.17亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.180 | +0.020 | +0.926% | 1.43千万 | 72.00亿 | 30.661 | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.500 | 0.000 | 0.000% | 1.42千万 | 16.30亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.240 | 0.000 | 0.000% | 1.45千万 | 20.01亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 4.010 | -0.010 | -0.249% | 8.95百万 | 17.90亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.430 | +0.030 | +2.143% | 1.70千万 | 22.48亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.640 | +0.080 | +2.247% | 2.67千万 | 15.62亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 22.550 | -0.150 | -0.661% | 1.38千万 | 29.46亿 | -- | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.260 | 0.000 | 0.000% | 7.02百万 | 24.11亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 6.770 | +0.080 | +1.196% | 1.56千万 | 23.15亿 | -- | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.700 | +0.210 | +6.017% | 1.47亿 | 50.15亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.370 | +0.080 | +6.202% | 3.26亿 | 50.22亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.860 | -0.020 | -0.694% | 4.58百万 | 12.65亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 29/09/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |