| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 15.870 | -0.830 | -4.970% | 7.45亿 | 207.86亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 73.200 | +0.190 | +0.260% | 6.68亿 | 218.68亿 | 165.2743 | 沪股通 # | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.100 | -0.110 | -4.977% | 3.41亿 | 91.58亿 | 57.5342 | 沪股通 | |||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 33.540 | +1.600 | +5.009% | 3.21亿 | 74.24亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 10.370 | -0.550 | -5.037% | 2.35亿 | 64.06亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.030 | -0.130 | -0.758% | 2.01亿 | 264.81亿 | 14.9386 | 沪股通 | |||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 6.570 | +0.110 | +1.703% | 1.91亿 | 22.54亿 | 317.3913 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 9.940 | -0.230 | -2.262% | 1.53亿 | 61.63亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.580 | +0.040 | +2.597% | 1.37亿 | 61.95亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 11.570 | -0.850 | -6.844% | 1.28亿 | 32.45亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 8.370 | -0.270 | -3.125% | 1.21亿 | 60.45亿 | -- | ||||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 75.520 | -1.480 | -1.922% | 1.19亿 | 44.65亿 | -- | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.760 | -0.090 | -4.865% | 1.06亿 | 40.29亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 27.990 | +0.270 | +0.974% | 9.52千万 | 87.61亿 | 26.4057 | 沪股通 # | |||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.600 | -0.050 | -1.887% | 8.71千万 | 31.37亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.110 | +0.100 | +3.322% | 8.31千万 | 43.25亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 14.640 | -0.240 | -1.613% | 8.06千万 | 64.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 6.640 | +0.320 | +5.063% | 7.32千万 | 20.22亿 | -- | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.590 | -0.080 | -4.790% | 7.13千万 | 72.83亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600818 | ST中路股份 | 5.740 | -0.080 | -1.375% | 7.05千万 | 13.85亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 24/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |