| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 2.280 | -0.120 | -5.000% | 5.32百万 | 174.70亿 | 712.5 | 深股通 | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 48.370 | +2.300 | +4.992% | 8.28千万 | 126.43亿 | -- | ||||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 5.040 | -0.080 | -1.563% | 5.26亿 | 120.09亿 | -- | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.170 | -0.020 | -1.681% | 3.23千万 | 110.11亿 | 117 | 深股通 | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.230 | -0.060 | -4.651% | 1.39亿 | 97.69亿 | 0.444 | 深股通 | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.450 | -0.130 | -1.976% | 4.04千万 | 72.84亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 6.920 | -0.200 | -2.809% | 4.71千万 | 72.39亿 | 346 | 深股通 # | |||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 14.850 | -0.200 | -1.329% | 6.26千万 | 72.00亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.600 | 0.000 | 0.000% | 5.35千万 | 69.28亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 5.870 | -0.180 | -2.975% | 1.08亿 | 68.89亿 | 83.8571 | 深股通 | |||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 9.500 | -0.310 | -3.160% | 1.79亿 | 68.52亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 12.330 | +0.010 | +0.081% | 1.43亿 | 68.16亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 9.570 | -0.120 | -1.238% | 7.36千万 | 63.70亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 11.530 | +0.550 | +5.009% | 1.69亿 | 57.81亿 | 288.25 | ||||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.680 | -0.010 | -0.213% | 8.60千万 | 56.90亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.020 | +0.140 | +2.381% | 6.25千万 | 50.16亿 | 31.1272 | 深股通 | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.790 | -0.410 | -5.000% | 1.13亿 | 49.58亿 | 24.3438 | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.340 | -0.120 | -4.878% | 5.90千万 | 48.90亿 | 102.1834 | 深股通 | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.290 | -0.060 | -4.444% | 4.95千万 | 47.88亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.170 | -0.020 | -0.913% | 2.13千万 | 47.58亿 | 21.9192 | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |