| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.050 | -0.040 | -3.670% | 1.99千万 | 10.37亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.270 | -0.010 | -0.781% | 4.30千万 | 33.66亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 1.830 | -0.020 | -1.081% | 9.92百万 | 31.44亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 2.890 | -0.010 | -0.345% | 7.06百万 | 26.83亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.660 | -0.010 | -0.599% | 4.95千万 | 18.03亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.820 | +0.020 | +0.526% | 2.25千万 | 25.86亿 | 95.5 | 深股通 | ||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 1.810 | -0.030 | -1.630% | 1.36千万 | 49.03亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 6.670 | -0.190 | -2.770% | 5.14千万 | 41.06亿 | 20.8438 | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.780 | 0.000 | 0.000% | 3.27千万 | 25.37亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 1.420 | -0.060 | -4.054% | 2.60千万 | 16.29亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.610 | -0.010 | -0.617% | 1.48千万 | 31.11亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.050 | -0.020 | -1.869% | 1.88千万 | 98.36亿 | 105 | 深股通 | ||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 5.490 | -0.120 | -2.139% | 3.51千万 | 33.13亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 9.770 | -0.350 | -3.458% | 5.32千万 | 57.47亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.560 | +0.010 | +0.392% | 2.82千万 | 52.80亿 | 25.8586 | 深股通 | ||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.460 | -0.020 | -0.806% | 9.32百万 | 31.65亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.780 | -0.030 | -1.068% | 7.37千万 | 55.83亿 | 121.3974 | 深股通 | ||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.030 | -0.090 | -2.885% | 1.51千万 | 24.47亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.240 | -0.030 | -1.322% | 2.17千万 | 28.98亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.270 | -0.030 | -2.308% | 7.99千万 | 94.63亿 | 396.875 | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |