| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.470 | 0.000 | 0.000% | 1.16千万 | 13.99亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.490 | -0.010 | -0.667% | 4.06千万 | 39.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.080 | -0.040 | -1.887% | 1.63千万 | 36.03亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.250 | +0.090 | +2.848% | 2.16千万 | 29.23亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.500 | +0.010 | +0.671% | 2.84千万 | 16.08亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.010 | -0.090 | -2.195% | 1.60千万 | 27.90亿 | 100.25 | 深股通 | ||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.000 | -0.010 | -0.498% | 1.94千万 | 53.56亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.290 | +0.040 | +0.552% | 2.59千万 | 43.40亿 | 22.7812 | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.730 | -0.030 | -1.705% | 1.97千万 | 25.08亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.230 | +0.070 | +3.241% | 5.02千万 | 22.76亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.920 | 0.000 | 0.000% | 1.72千万 | 36.87亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.150 | +0.010 | +0.877% | 2.12千万 | 104.79亿 | 115 | 深股通 | ||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.540 | +0.040 | +0.615% | 6.77千万 | 38.38亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 12.810 | -0.390 | -2.955% | 3.44亿 | 74.96亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.550 | -0.010 | -0.391% | 1.66千万 | 53.01亿 | 25.7576 | 深股通 | ||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.800 | +0.010 | +0.358% | 6.57百万 | 35.61亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.770 | +0.070 | +2.593% | 2.89千万 | 53.64亿 | 120.9607 | 深股通 | ||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.570 | +0.020 | +0.563% | 1.05千万 | 27.84亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.480 | +0.040 | +1.639% | 1.61千万 | 31.15亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |