| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 6.040 | -0.160 | -2.581% | 2.00千万 | 26.88亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600079 | ST人福医药 | 19.870 | -0.020 | -0.101% | 3.03亿 | 306.94亿 | 17.4298 | 沪股通 | ||||||
| 600080 | ST金花股份 | 3.810 | -0.100 | -2.558% | 1.89千万 | 14.59亿 | 86.1991 | 沪股通 | ||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.080 | -0.110 | -3.448% | 1.62千万 | 20.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.130 | -0.090 | -2.133% | 1.22千万 | 47.42亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.550 | -0.040 | -0.871% | 5.48百万 | 16.77亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.480 | +0.030 | +2.069% | 2.55千万 | 28.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.270 | +0.060 | +2.715% | 5.40千万 | 73.66亿 | 31.9269 | 沪股通 | ||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 0.920 | -0.040 | -4.167% | 2.06千万 | 10.43亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.110 | -0.030 | -2.632% | 2.16千万 | 18.40亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 4.200 | +0.280 | +7.143% | 5.41千万 | 17.45亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.350 | +0.010 | +0.746% | 1.33千万 | 21.52亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 5.400 | +0.030 | +0.559% | 1.80千万 | 30.43亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.640 | +0.020 | +0.552% | 4.50千万 | 52.02亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.080 | -0.020 | -1.818% | 5.37千万 | 42.83亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600363 | ST联创光电 | 9.210 | -0.420 | -4.361% | 2.27亿 | 43.42亿 | 8.6887 | 沪股通 | ||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.490 | -0.050 | -3.247% | 4.32千万 | 61.95亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.890 | -0.050 | -1.269% | 8.88百万 | 23.13亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.570 | -0.030 | -1.875% | 6.69百万 | 18.11亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.270 | -0.010 | -0.781% | 2.50千万 | 19.58亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 13/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |