| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 2.400 | -0.130 | -5.138% | 8.16百万 | -- | 750 | 深股通 | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.680 | +0.020 | +1.205% | 5.03千万 | 14.34亿 | 420 | ||||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 7.120 | +0.020 | +0.282% | 4.37千万 | 72.19亿 | 356 | 深股通 # | |||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 9.450 | -0.190 | -1.971% | 3.37千万 | 34.78亿 | 315 | 深股通 # | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 10.980 | -0.050 | -0.453% | 1.09亿 | 58.07亿 | 274.5 | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 15.120 | -0.560 | -3.571% | 3.97千万 | 21.95亿 | 252 | ||||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 27.790 | +0.750 | +2.774% | 1.01亿 | 27.04亿 | 157.0056 | ||||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 21.160 | +0.630 | +3.069% | 2.67亿 | 37.87亿 | 153.1114 | ||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 5.230 | +0.090 | +1.751% | 4.33千万 | 27.62亿 | 152.924 | 深股通 # | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.600 | +0.040 | +1.563% | 2.51千万 | 44.85亿 | 132.6531 | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.190 | 0.000 | 0.000% | 2.97千万 | 110.11亿 | 119 | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.460 | 0.000 | 0.000% | 4.03千万 | 48.90亿 | 107.4236 | 深股通 | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.880 | 0.000 | 0.000% | 3.90千万 | 26.40亿 | 97 | 深股通 | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | 10.290 | -0.090 | -0.867% | 7.59千万 | 44.63亿 | 89.7123 | 深股通 # | |||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 6.050 | -0.050 | -0.820% | 9.59千万 | 69.46亿 | 86.4286 | 深股通 | |||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 2.380 | -0.030 | -1.245% | 8.76千万 | 40.09亿 | 70 | 深股通 # | |||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 4.830 | -0.190 | -3.785% | 1.54亿 | 3.82亿 | 69 | ||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.380 | +0.160 | +4.969% | 4.12千万 | 16.34亿 | 56.2396 | ||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.990 | +0.030 | +0.431% | 2.82千万 | 19.94亿 | 34.5526 | ||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.090 | +0.030 | +0.495% | 2.85千万 | 43.43亿 | 32.3764 | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |