| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 11.280 | +0.380 | +3.486% | 6.01千万 | 29.38亿 | 564 | 沪股通 | |||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 6.460 | +0.120 | +1.893% | 1.01亿 | 22.13亿 | 312.0773 | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 72.500 | -1.030 | -1.401% | 6.82千万 | 56.49亿 | 177.6961 | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 73.010 | -7.190 | -8.965% | 9.25亿 | 240.21亿 | 164.8453 | 沪股通 # | |||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.440 | +0.140 | +1.918% | 3.05千万 | 23.15亿 | 114.8148 | 沪股通 # | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.710 | +0.070 | +0.810% | 1.25千万 | 42.69亿 | 108.875 | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.770 | +0.230 | +5.066% | 2.91千万 | 16.95亿 | 107.9186 | 沪股通 | |||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 24.680 | -1.300 | -5.004% | 2.98千万 | 33.95亿 | 73.5618 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.740 | -0.310 | -2.573% | 1.99千万 | 27.75亿 | 73.375 | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.210 | -0.010 | -0.450% | 3.25亿 | 91.99亿 | 60.5479 | 沪股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.320 | +0.380 | +4.786% | 4.27千万 | 13.96亿 | 46.2222 | 沪股通 # | |||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.840 | +0.140 | +5.185% | 1.46千万 | 22.10亿 | 40.8046 | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.050 | 0.000 | 0.000% | 3.09千万 | 68.33亿 | 28.8326 | 沪股通 | |||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 27.720 | +0.980 | +3.665% | 1.14亿 | 84.51亿 | 26.1509 | 沪股通 # | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.160 | +0.620 | +3.748% | 3.72亿 | 255.24亿 | 15.0526 | 沪股通 | |||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.560 | +0.060 | +0.706% | 4.99千万 | 31.30亿 | 13.1692 | 沪股通 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 8.260 | +0.070 | +0.855% | 2.03千万 | 35.51亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.920 | +0.060 | +2.098% | 2.76千万 | 18.14亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.140 | +0.010 | +0.242% | 1.16千万 | 46.41亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.910 | -0.230 | -3.746% | 1.91千万 | 22.10亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |