| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.790 | -0.050 | -1.302% | 1.59千万 | 29.76亿 | 842.2222 | 沪股通 | |||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 9.400 | -0.060 | -0.634% | 8.13百万 | 25.50亿 | 470 | 沪股通 | |||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.750 | +0.160 | +2.862% | 6.34千万 | 19.51亿 | 277.7778 | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 62.700 | -0.230 | -0.365% | 1.73千万 | 48.04亿 | 153.6765 | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 54.150 | -0.900 | -1.635% | 1.53亿 | 164.88亿 | 122.2624 | 沪股通 # | |||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.700 | 0.000 | 0.000% | 1.37千万 | 24.42亿 | 118.8272 | 沪股通 # | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.620 | +0.250 | +2.987% | 5.87百万 | 40.90亿 | 107.75 | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.640 | -0.010 | -0.215% | 7.39百万 | 17.36亿 | 104.9774 | 沪股通 | |||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 13.730 | +0.020 | +0.146% | 5.85千万 | 31.58亿 | 85.8125 | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.200 | -0.030 | -1.345% | 1.56亿 | 92.40亿 | 60.274 | 沪股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.100 | +0.330 | +3.763% | 2.40千万 | 14.95亿 | 50.5556 | 沪股通 # | |||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.600 | -0.060 | -2.256% | 1.11千万 | 21.78亿 | 37.3563 | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.180 | +0.020 | +0.926% | 1.43千万 | 72.00亿 | 30.661 | 沪股通 | |||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 29.350 | +0.430 | +1.487% | 5.51千万 | 91.62亿 | 27.6887 | 沪股通 # | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.830 | +0.020 | +0.106% | 1.15亿 | 290.27亿 | 16.5175 | 沪股通 | |||||||
| 603008 | ST喜临门 | 9.980 | -0.550 | -5.223% | 1.03亿 | 38.78亿 | 15.3538 | 沪股通 | |||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 8.470 | +0.120 | +1.437% | 8.26百万 | 13.89亿 | 9.8488 | 沪股通 # | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.690 | +0.010 | +0.130% | 9.65百万 | 33.30亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.350 | -0.080 | -2.332% | 4.12千万 | 21.76亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.380 | +0.060 | +1.389% | 6.52百万 | 48.54亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 29/09/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |